-
Referência: 4760052
| -
Marca: Intelbras
| -
Disponibilidade: Pronta entrega
Switch Intelbras 16 portas Fast Ethernet PoE+ - SF 1822 Hi-PoE
R$ 1.847,80
à vista
(7% de desconto)
ou 12x de R$ 165,57 sem juros
Veja todas as
Detalhes do produto
Switch Intelbras 16 portas Fast Ethernet PoE+ - SF 1822 Hi-PoE
O O SF 1822 Hi-PoE Possui 16 portas Fast Ethernet, com suporte a PoE, sendo 2 portas com função Hi-PoE, 2 portas Gigabit Ethernet para uplink de dados e 2 portas SFP. Proporcionando economia, e o máximo de aproveitamento de seu investimento. Promovendo desde a alimentação potente de portas até a ligação de equipamentos distantes com a função PoE Extender embarcada.
Especificações Técnicas SF 1822 Hi-poE | |
---|---|
Portas | 16 portas 10/100Mbps (RJ45) 2 SFP 2 Uplink (10/100/1000 Mbps) |
Detalhamento Das Portas | Porta 1-16: 16 × RJ45 10/100 Mbps Porta 17–18: 2 × RJ45 10/100/1000 Mbps (uplink) Porta 17–18: 2 × SFP 1000 Mbps (uplink) (combo) |
PoE | Portas 1 e 2 até 60W Portas 3 a 16 até 30W Total 135W |
Backplane | 7.2 Gbps |
Encaminhamento de Pacotes | 5.36 Mpps |
Taxa de latência | 2,8 μs |
Memória Buffer de Pacote | 4 Mbit |
Tabela de endereço MAC | 8K |
Fonte de alimentação | Entrada: 100 a 240 Vac, 50/60 Hz |
PoE Extender | Até 250m¹ |
Proteção contra surtos² | Proteção contra surtos 15 kV durante 45 microssegundos em modo Comum 2 kV durante 10/700 microssegundos em modo Diferencial |
Temperatura de operação | –10°C a 55°C |
Umidade de operação | 10%–90% |
Função VLAN | Isolamento de Portas |
VIP Port | Priorização de portas (1-8 |
PD Alive | Detecção de falhas e travamento na porta |
Dimensões (LxPxA) | 440mm × 300mm × 44mm |
Garantia | 1 ano |
Certificações | Anatel |
Especificações Técnicas SF 1822 Hi-poE | |
---|---|
Portas | 16 portas 10/100Mbps (RJ45) 2 SFP 2 Uplink (10/100/1000 Mbps) |
Detalhamento Das Portas | Porta 1-16: 16 × RJ45 10/100 Mbps Porta 17–18: 2 × RJ45 10/100/1000 Mbps (uplink) Porta 17–18: 2 × SFP 1000 Mbps (uplink) (combo) |
PoE | Portas 1 e 2 até 60W Portas 3 a 16 até 30W Total 135W |
Backplane | 7.2 Gbps |
Encaminhamento de Pacotes | 5.36 Mpps |
Taxa de latência | 2,8 μs |
Memória Buffer de Pacote | 4 Mbit |
Tabela de endereço MAC | 8K |
Fonte de alimentação | Entrada: 100 a 240 Vac, 50/60 Hz |
PoE Extender | Até 250m¹ |
Proteção contra surtos² | Proteção contra surtos 15 kV durante 45 microssegundos em modo Comum 2 kV durante 10/700 microssegundos em modo Diferencial |
Temperatura de operação | –10°C a 55°C |
Umidade de operação | 10%–90% |
Função VLAN | Isolamento de Portas |
VIP Port | Priorização de portas (1-8 |
PD Alive | Detecção de falhas e travamento na porta |
Dimensões (LxPxA) | 440mm × 300mm × 44mm |
Garantia | 1 ano |
Certificações | Anatel |
01 - Fonte de alimentação
01 - manual do usuário
Especificações Técnicas SF 1822 Hi-poE | |
---|---|
Portas | 16 portas 10/100Mbps (RJ45) 2 SFP 2 Uplink (10/100/1000 Mbps) |
Detalhamento Das Portas | Porta 1-16: 16 × RJ45 10/100 Mbps Porta 17–18: 2 × RJ45 10/100/1000 Mbps (uplink) Porta 17–18: 2 × SFP 1000 Mbps (uplink) (combo) |
PoE | Portas 1 e 2 até 60W Portas 3 a 16 até 30W Total 135W |
Backplane | 7.2 Gbps |
Encaminhamento de Pacotes | 5.36 Mpps |
Taxa de latência | 2,8 μs |
Memória Buffer de Pacote | 4 Mbit |
Tabela de endereço MAC | 8K |
Fonte de alimentação | Entrada: 100 a 240 Vac, 50/60 Hz |
PoE Extender | Até 250m¹ |
Proteção contra surtos² | Proteção contra surtos 15 kV durante 45 microssegundos em modo Comum 2 kV durante 10/700 microssegundos em modo Diferencial |
Temperatura de operação | –10°C a 55°C |
Umidade de operação | 10%–90% |
Função VLAN | Isolamento de Portas |
VIP Port | Priorização de portas (1-8 |
PD Alive | Detecção de falhas e travamento na porta |
Dimensões (LxPxA) | 440mm × 300mm × 44mm |
Garantia | 1 ano |
Certificações | Anatel |